Technical Specification
MODEL NO. | 6W LED | 9W LED | 12W LED |
Physical Parameters | |||
Power of PV module (W) | 25Wp | 40Wp | 40Wp |
Lithium Battery Capacity | Li-ion 11.1V/6.6AH | Li-ion 11.1V/11AH | Li-ion 11.1V/13AH |
( 1 Day - 1.5 Days ) | Li-FePO4 12.8V/6AH | Li-FePO4 12.8V/9AH | Li-FePO4 12.8V/12AH |
Lithium Battery Capacity | Li-ion 11.1V/10.4AH | Li-ion 11.1V/15.4AH | Li-ion 11.1V/19.8AH |
( 2Days ) | Li-FePO4 12.8V/9AH | Li-FePO4 12.8V/12AH | Li-FePO4 12.8V/16.5AH |
PIR Sensor | Provided | Provided | Provided |
Net Weight of Products (Kg) | 6.3kg | 9kg | 10kg |
Dimensions of Product (mm) | 480(L) x 400(W) x 43(H) | 710 (L) x 517(W) x 43(H) | 710(L) x 517(W) x 43(H) |
Driver Parameters
Charge Controller Type | PWM | PWM | PWM |
LED Driver Efficiency | >90% | >90% | >90% |
Light Parameters
Colour Temperature | 5500K-6500K | 5500K-6500K | 5500K-6500K |
Typical Luminous Flux (Lm) | 600 | 900 | 1200 |
Light backup Time ( 1Day - 1.5 Day ) | 17Hr-18Hr | 17Hr-18Hr | 16Hr-17Hr |
Light backup Time ( 2 Day ) | 23Hr-24Hr | 23Hr-24Hr | 23Hr-24Hr |
Packing Parameters
Dimension Of cartoon | 600(L) x 440(W) x 110(H) | 920(L) X 580(W) X 150(H) | 920(L) X 580(W) X 150(H) |
Gross Weight of Product (Kg) | 7.5kg | 12.6kg | 13.4kg |
Mounting Recommendations
Top of Pole OD (mm) | 40mm-46mm | 70mm-76mm | 70mm-76mm |
Recommended Installation Height (Mtr) | 5Mtr | 5Mtr | 5Mtr |